<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Mat &#38; Dryck</title>
	<atom:link href="http://www.matochdryck.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.matochdryck.com</link>
	<description>Mat &#38; Dryck &#124; Recept och råvaror. Allt om god Mat och dryck</description>
	<pubDate>Sun, 25 May 2008 22:30:15 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Boxholms Ost &#124; Boxholms Mejeri AB</title>
		<link>http://www.matochdryck.com/boxholms-ost/</link>
		<comments>http://www.matochdryck.com/boxholms-ost/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 May 2008 22:58:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Boxholms Ost]]></category>

		<category><![CDATA[Boxholm i Östergötland]]></category>

		<category><![CDATA[BOXHOLMS ÅRGÅNGSOST]]></category>

		<category><![CDATA[BOXHOLMS BORGMÄSTAROST]]></category>

		<category><![CDATA[Boxholms Mejeri AB]]></category>

		<category><![CDATA[Boxholms ost Mejeri]]></category>

		<category><![CDATA[lagrad och smaksatt ost]]></category>

		<category><![CDATA[Privata mejerier i Sverige]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.matochdryck.com/?p=16</guid>
		<description><![CDATA[Boxholms Ost. &#8220;Boxholm Mejeri AB är ett av de två kvarvarande privata mejerier i Sverige som tillverkar hårdost. Boxholms Ost med gediget yrkeskunnande, modern teknik och – naturligtvis – färsk mjölk från gårdar i grannskapet, specialiserar vi oss på olika sorters mild, lagrad och smaksatt ost. Produktionen är till viss del KRAV-godkänd. Vi finns i [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Boxholms Ost</strong>. &#8220;Boxholm Mejeri AB är ett av de två kvarvarande privata mejerier i Sverige som tillverkar hårdost. Boxholms Ost med gediget yrkeskunnande, modern teknik och – naturligtvis – färsk mjölk från gårdar i grannskapet, specialiserar vi oss på olika sorters mild, lagrad och smaksatt ost. Produktionen är till viss del KRAV-godkänd. Vi finns i Boxholm i Östergötland och ingår i Boxholms AB-koncernen.&#8221;</p>
<p><strong>BOXHOLMS BORGMÄSTAROST</strong>: Vår Borgmästarost är lagrad och mustig. En vardagsost med pondus, lika njutbar på frukostfrallan som till vickningen. Lagrad 6-8 månader. Fetthalt 35%.</p>
<p><strong>BOXHOLMS ÅRGÅNGSOST</strong>: Vår Årgångsost har fått sin exklusiva smak genom omsorgsfull lagring i minst ett år. En ost för riktiga ostälskare. Lagrad 12-16 månader. Fetthalt 35%.</p>
<p>
<!-- Begin Google Adsense code -->
<script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-9263259046730376";
/* 468x60, skapad 2008-03-08 */
google_ad_slot = "5771418525";
google_ad_width = 468;
google_ad_height = 60;
//-->
</script>
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script>
<!-- End Google Adsense code -->
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.matochdryck.com/boxholms-ost/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Krogpersonal &#124; utbildning av krogpersonal</title>
		<link>http://www.matochdryck.com/krogpersonal-utbildning-krogpersonal/</link>
		<comments>http://www.matochdryck.com/krogpersonal-utbildning-krogpersonal/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 May 2008 20:22:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Krogpersonal]]></category>

		<category><![CDATA[Krogpersonal krogpersonal]]></category>

		<category><![CDATA[utbildning av krogpersonal]]></category>

		<category><![CDATA[utbildning för krogpersonal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.matochdryck.com/?p=15</guid>
		<description><![CDATA[Krogpersonal och anställda inom hotell och restaurang har goda möjligheter att utbilda sig hos NBA för att bli mer attraktiva för rekrytering på arbetsmarknaden och få bättre jobb. Ett exempel är vår interaktiva utbildning Ekonomi grund. Våra utbildningar passar all personal såsom kockar, kallskänkor, servering, bartender, hovmästare eller hotellreceptionister.
Läs mer om Krogpersonal &#124; utbildning av [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Krogpersonal och anställda inom hotell och restaurang har goda möjligheter att utbilda sig hos NBA för att bli mer attraktiva för rekrytering på arbetsmarknaden och få bättre jobb. Ett exempel är vår <a title="Ekonomi Grund interaktiv krogpersonal" href="http://www.nbautbildningar.se/utbildningar/restaurangekonomi-grund/">interaktiva utbildning Ekonomi grund.</a> Våra utbildningar passar all personal såsom kockar, kallskänkor, servering, bartender, hovmästare eller hotellreceptionister.</p>
<p>Läs mer om <a title="Krogpersonal utbildning rekrytering av krogpersonal" href="http://www.nbautbildningar.se/krogpersonal/">Krogpersonal | utbildning av krogpersonal</a></p>
<p>
<!-- Begin Google Adsense code -->
<script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-9263259046730376";
/* 468x60, skapad 2008-03-08 */
google_ad_slot = "5771418525";
google_ad_width = 468;
google_ad_height = 60;
//-->
</script>
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script>
<!-- End Google Adsense code -->
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.matochdryck.com/krogpersonal-utbildning-krogpersonal/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Livsmedelshygien utbildning</title>
		<link>http://www.matochdryck.com/livsmedelshygien-utbildning/</link>
		<comments>http://www.matochdryck.com/livsmedelshygien-utbildning/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 May 2008 10:13:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Livsmedelshygien]]></category>

		<category><![CDATA[Livsmedelshygien utbildning]]></category>

		<category><![CDATA[utbildning i Livsmedelshygien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.matochdryck.com/?p=14</guid>
		<description><![CDATA[Nu kan man utbilda sig interaktivt i Livsmedelshygien!
Hygienkursen vänder sig till alla som jobbar inom restaurang och storkök. En mycket värdefull grundutbildning för dig och dina kunder. Dig som hanterar oförpackade livsmedel i restaurang, butik, storhushåll, café och tillverkande industri. Dig som är verksamhets- eller kvalitetsansvarig. Dig som vill få förnyade kunskaper inom livsmedelshygien.
NBA har [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nu kan man <a title="Livsmedelshygien utbildning" href="http://www.nbautbildningar.se/utbildningar/livsmedelshygien-interaktiv/">utbilda sig interaktivt i Livsmedelshygien</a>!</p>
<blockquote><p>Hygienkursen vänder sig till alla som jobbar inom restaurang och storkök. En mycket värdefull grundutbildning för dig och dina kunder. Dig som hanterar oförpackade livsmedel i restaurang, butik, storhushåll, café och tillverkande industri. Dig som är verksamhets- eller kvalitetsansvarig. Dig som vill få förnyade kunskaper inom livsmedelshygien.</p></blockquote>
<p>NBA har både <a title="Livsmedelshygien utbildning interaktiv livsmedelshygien" href="http://www.nbautbildningar.se/utbildningar/livsmedelshygien-interaktiv/">lärarledd och interaktiv utbildning i Livsmedelshygien</a></p>
<p>
<!-- Begin Google Adsense code -->
<script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-9263259046730376";
/* 468x60, skapad 2008-03-08 */
google_ad_slot = "5771418525";
google_ad_width = 468;
google_ad_height = 60;
//-->
</script>
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script>
<!-- End Google Adsense code -->
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.matochdryck.com/livsmedelshygien-utbildning/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Gastronord 2008 bilder</title>
		<link>http://www.matochdryck.com/gastronord-2008-bilder/</link>
		<comments>http://www.matochdryck.com/gastronord-2008-bilder/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Apr 2008 12:25:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[GastroNord 2008]]></category>

		<category><![CDATA[Gastronord 2008 bild]]></category>

		<category><![CDATA[Gastronord 2008 bilder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.matochdryck.com/?p=13</guid>
		<description><![CDATA[Lite bilder från Gastronordmässan 2008










]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Gastronord 2008" href="http://www.flickr.com/photos/gastronord/" target="_blank">Lite bilder från Gastronordmässan 2008</a></p>
<p><a href="http://www.flickr.com/photos/gastronord/"><img class="alignnone" src="http://farm3.static.flickr.com/2100/2442161501_53c96deb21_m.jpg" alt="Gastronord 2008" /></a><br />
<a href="http://www.flickr.com/photos/gastronord/"></a></p>
<p>
<!-- Begin Google Adsense code -->
<script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-9263259046730376";
/* 468x60, skapad 2008-03-08 */
google_ad_slot = "5771418525";
google_ad_width = 468;
google_ad_height = 60;
//-->
</script>
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script>
<!-- End Google Adsense code -->
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.matochdryck.com/gastronord-2008-bilder/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Gastronord och Vinordic på Stockholmsmässan</title>
		<link>http://www.matochdryck.com/gastronord/</link>
		<comments>http://www.matochdryck.com/gastronord/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Apr 2008 10:03:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[GastroNord 2008]]></category>

		<category><![CDATA[catering och fast food]]></category>

		<category><![CDATA[Europas största vinmässa]]></category>

		<category><![CDATA[GastroNord och Vinordic]]></category>

		<category><![CDATA[GastroNord och Vinordic på Stockholmsmässan]]></category>

		<category><![CDATA[Nordens ledande branschmässa]]></category>

		<category><![CDATA[Seminarium kring smak]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.matochdryck.com/?p=11</guid>
		<description><![CDATA[GastroNord 2008 och Vinordic på Stockholmsmässan. Gastronord - Den 24-27 april pågår Nordens ledande branschmässa inom hotell, restaurang, catering och fast food samt norra Europas största vinmässa - Vinordic. Mer än 555 utställare kommer att presentera sina produkter på de båda mässorna!
Tester från mässans pressreleraser.
&#8220;Mat har blivit en livsstilsfråga. Genom att välja ekologiskt, närproducerat, slow-food [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>GastroNord 2008 och Vinordic på Stockholmsmässan. Gastronord - Den 24-27 april pågår Nordens ledande branschmässa inom hotell, restaurang, catering och fast food samt norra Europas största vinmässa - Vinordic. Mer än 555 utställare kommer att presentera sina produkter på de båda mässorna!</p>
<p>Tester från mässans pressreleraser.<br />
&#8220;Mat har blivit en livsstilsfråga. Genom att välja ekologiskt, närproducerat, slow-food eller etniskt stärks människans identitet. GastroNord 2008 presenterar en fortsättning på succéutställningen Framtidens Restaurang från 2006 och denna gång är temat varumärkesmat.&#8221;</p>
<p>&#8220;Under vecka 17 i april 2008 samlas branschen för storkök, hotell, fast food, catering, restaurang, bageri och konditori när mässorna GastroNord, Vinordic och Nordic Bakery genomförs för första gången samtidigt på Stockholmsmässan.&#8221;</p>
<p>&#8220;Ett seminarium kring smak, mörhet och matlagningsteknik. Vad vill kockarna uppnå när de steker svensk biff beträffande sensorisk kvalitet, utseende, smak och konsistens? Hur mycket ånga behöver tillföras och ska köttet färgsättas före eller efter tillagning? Vilken är den optimala metoden att steka svensk ryggbiff?&#8221;</p>
<p>
<!-- Begin Google Adsense code -->
<script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-9263259046730376";
/* 468x60, skapad 2008-03-08 */
google_ad_slot = "5771418525";
google_ad_width = 468;
google_ad_height = 60;
//-->
</script>
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script>
<!-- End Google Adsense code -->
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.matochdryck.com/gastronord/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Quinoa &#124; proteinrik och näringsriktig</title>
		<link>http://www.matochdryck.com/quinoa-proteinrik-och-naringsriktig/</link>
		<comments>http://www.matochdryck.com/quinoa-proteinrik-och-naringsriktig/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Apr 2008 21:29:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Quinoa]]></category>

		<category><![CDATA[Glykemiska indexet för Quinoa]]></category>

		<category><![CDATA[Hälsosamma näringsinnehåll]]></category>

		<category><![CDATA[Mängden fett i Quinoa]]></category>

		<category><![CDATA[Naturligt fritt från gluten]]></category>

		<category><![CDATA[Proteinrik och näringsriktig]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.matochdryck.com/?p=10</guid>
		<description><![CDATA[Quinoa kommer från Anderna. Först på senare år har det nått Sverige tack vare att man uppmärksammat dess hälsosamma näringsinnehåll. Quinoa är precis som bovete inte ett sädesslag utan en ört som är besläktad med både spenat och rödbeta. GI - det glykemiska indexet för quinoa är lågt, endast 34 vilket håller blodsockernivån på en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Quinoa kommer från Anderna. Först på senare år har det nått Sverige tack vare att man uppmärksammat dess hälsosamma näringsinnehåll. Quinoa är precis som bovete inte ett sädesslag utan en ört som är besläktad med både spenat och rödbeta. GI - det glykemiska indexet för quinoa är lågt, endast 34 vilket håller blodsockernivån på en jämn nivå. Mängden fett i Quinoa är mycket låg och dessutom är Quinoa naturligt fritt från gluten. Quinoa är väldigt enkel att tillaga. Man sköljer fröerna noga då detta tar bort den bittra ytterhinnan. Därefter kokar man den i dubbla mängden vatten smaksatt med salt eller buljong i 15-20 minuter.</p>
<p>
<!-- Begin Google Adsense code -->
<script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-9263259046730376";
/* 468x60, skapad 2008-03-08 */
google_ad_slot = "5771418525";
google_ad_width = 468;
google_ad_height = 60;
//-->
</script>
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script>
<!-- End Google Adsense code -->
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.matochdryck.com/quinoa-proteinrik-och-naringsriktig/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>GI Metoden 2.0 Fettförbränning Dynget Runt</title>
		<link>http://www.matochdryck.com/gi-metoden-2/</link>
		<comments>http://www.matochdryck.com/gi-metoden-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Apr 2008 21:37:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[GI Metoden 2.0]]></category>

		<category><![CDATA[Fettförbränning Dynget Runt]]></category>

		<category><![CDATA[GI Metod Blodsocker]]></category>

		<category><![CDATA[GI och effektiv viktminskning]]></category>

		<category><![CDATA[Glykemiskt Index]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.matochdryck.com/?p=9</guid>
		<description><![CDATA[GI Metoden 2.0 &#124; Fettförbränning dynget runt med GI metoden! www.gi-metoder.se presenterar en effektiv viktguide! Online-produkten består av ett komplett system som steg-för-steg visar för användaren hur de kan gå ner i vikt och maximera sin ett förbränning liknande GI-metoden! GI Metoden v. 2.0 är ett effektivt program där deltagarna får informationen online och i [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.gi-metoder.se/" title="GI Metoder för effektiv viktminskning" target="_blank"><strong>GI Metoden 2.0</strong></a> | Fettförbränning dynget runt med GI metoden! <a href="http://www.gi-metoder.se/" title="GI Metoder för effektiv viktminskning" target="_blank">www.gi-metoder.se</a> presenterar en effektiv viktguide! Online-produkten består av ett komplett system som steg-för-steg visar för användaren hur de kan gå ner i vikt och maximera sin ett förbränning liknande GI-metoden! GI Metoden v. 2.0 är ett effektivt program där deltagarna får informationen online och i form av veckolektioner, övningsuppgifter, ljud och videoinstruktioner. Alla kunder har 100% pengarna-tillbaka-garanti under 30 dagar. Är du intresserad av <a href="http://www.gi-metoder.se/" title="GI Metoden 2.0" target="_blank">GI och effektiv viktminskning</a>? <strong>OBS: Metoden lanseras Tisdagen 8/4 2008!</strong></p>
<p>
<!-- Begin Google Adsense code -->
<script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-9263259046730376";
/* 468x60, skapad 2008-03-08 */
google_ad_slot = "5771418525";
google_ad_width = 468;
google_ad_height = 60;
//-->
</script>
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script>
<!-- End Google Adsense code -->
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.matochdryck.com/gi-metoden-2/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Potatis</title>
		<link>http://www.matochdryck.com/potatis/</link>
		<comments>http://www.matochdryck.com/potatis/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Mar 2008 19:53:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Potatis]]></category>

		<category><![CDATA[Äta potatis]]></category>

		<category><![CDATA[Botaniska trädgården]]></category>

		<category><![CDATA[Medicinalväxt]]></category>

		<category><![CDATA[Potatisen]]></category>

		<category><![CDATA[Soltorkade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.matochdryck.com/potatis/</guid>
		<description><![CDATA[Potatis. Potatisen kommer ursprungligen från norra Sydamerika där potatis har odlats i flera tusen år. Upptäckten av Amerika medförde att européerna fick kännedom om potatisen, som man på den tiden soltorkade för att kunna bevara. Potatisen har sina rötter som en medicinalväxt. Potatisen odlades bland annat i den botaniska trädgården i Uppsala redan på 1660-talet [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Potatis. Potatisen kommer ursprungligen från norra Sydamerika där potatis har odlats i flera tusen år. Upptäckten av Amerika medförde att européerna fick kännedom om potatisen, som man på den tiden soltorkade för att kunna bevara. Potatisen har sina rötter som en medicinalväxt. Potatisen odlades bland annat i den botaniska trädgården i Uppsala redan på 1660-talet men det var först 1724 som Jonas Alströmer gjorde sitt bästa för att läsa svenskarna att odla och äta potatis i stor skala från sitt gods utanför Alingsås. Ursprungligen kommer potatisen från Sydamerika där den odlades av inkaindianerna högt upp i Anderna. Idag odlas potatisen över hela Sverige men de största odlingarna finns i Skåne och Halland.</p>
<p><a title="Potatis | Mat och dryck om potatisen" href="http://www.matochdryck.com/wp-content/uploads/2008/03/potatis-mat-dryck.jpg" rel="lightbox[7]" rel="lightbox[7]"><img style="border-width: 0px; width: 128px; height: 124px" src="http://www.matochdryck.com/wp-content/uploads/2008/03/potatis-mat-dryck.thumbnail.jpg" border="0" alt="Potatis | Mat och dryck om potatisen" width="128" height="124" align="left" /></a>Potatis var en av de få grödor som klarade av det karga klimatet. Till Europa kom potatisen först under 1600-talet, när spanjorerna med sina conquistadorer tog med sig den näringsrika knölen hit. I början uppskattades den enbart för sina vackra blommor tills man insåg att knölarna var både goda och nyttiga. Det var i denna veva som den började klassas som medicinalväxt.</p>
<p>
<!-- Begin Google Adsense code -->
<script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-9263259046730376";
/* 468x60, skapad 2008-03-08 */
google_ad_slot = "5771418525";
google_ad_width = 468;
google_ad_height = 60;
//-->
</script>
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script>
<!-- End Google Adsense code -->
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.matochdryck.com/potatis/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Cabernet sauvignon</title>
		<link>http://www.matochdryck.com/cabernet-sauvignon/</link>
		<comments>http://www.matochdryck.com/cabernet-sauvignon/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Mar 2008 17:40:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Cabernet sauvignon]]></category>

		<category><![CDATA[Bordeaux]]></category>

		<category><![CDATA[Cabernet aromer]]></category>

		<category><![CDATA[Cabernet franc]]></category>

		<category><![CDATA[Kvalitetsvin]]></category>

		<category><![CDATA[Napa Valley]]></category>

		<category><![CDATA[Sauvignon blanc]]></category>

		<category><![CDATA[Svarta vinbär]]></category>

		<category><![CDATA[Vinproducerande]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.matochdryck.com/cabernet-sauvignon/</guid>
		<description><![CDATA[Cabernet sauvignon. Kungen av dem blå vindruvorna. Cabernet sauvignon är världens mest erkända druva för produktion av röda kvalitetsviner. Druvan har sitt ursprung och är resultatet pga spontan korsning av druvorna cabernet franc och sauvignon blanc. Cabernet sauvignon är väldigt karaktärsfull och den används i alla vinproducerande länder. Typiska cabernetaromer är svarta vinbär, cederträ och [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cabernet sauvignon. Kungen av dem blå vindruvorna. Cabernet sauvignon är världens mest erkända druva för produktion av röda kvalitetsviner. Druvan har sitt ursprung och är resultatet pga spontan korsning av druvorna cabernet franc och sauvignon blanc. Cabernet sauvignon är väldigt karaktärsfull och den används i alla vinproducerande länder. Typiska cabernetaromer är svarta vinbär, cederträ och kaffe, men man kan även hitta toner som mynta, eukalyptus och grön paprika. Den sistnämnda framförallt i viner från svalare områden. </p>
<p>De bästa cabernetvinerna produceras framförallt i Bordeaux distriktet, Napa Valley i Kalifornien, Coonawarra i södra australien men det görs även högkvalitativa viner i andra delar av Kalifornien, Italien, Chile, Sydafrika och även vissa platser i Spanien. Cabernet sauvignon är inte främst känd för sin slösande frukt, utan snarare för sin förmåga att uttrycka en viss årgångs speciella karaktär, vinmakarens intentioner- vinifiering och lagring och växtplatsens speciella karaktär. Viner gjorda av Cabernet sauvignon brukar i regel vara mycket kraftfulla. De är djupa i färgen, friska, smakrika och ofta sträva.</p>
<p>
<!-- Begin Google Adsense code -->
<script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-9263259046730376";
/* 468x60, skapad 2008-03-08 */
google_ad_slot = "5771418525";
google_ad_width = 468;
google_ad_height = 60;
//-->
</script>
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script>
<!-- End Google Adsense code -->
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.matochdryck.com/cabernet-sauvignon/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Röda viner</title>
		<link>http://www.matochdryck.com/roda-viner/</link>
		<comments>http://www.matochdryck.com/roda-viner/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Mar 2008 21:19:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Röda viner]]></category>

		<category><![CDATA[]]></category>

		<category><![CDATA[Bordeaux]]></category>

		<category><![CDATA[Bourgogne]]></category>

		<category><![CDATA[Druvor]]></category>

		<category><![CDATA[Garvsyreämnen]]></category>

		<category><![CDATA[Röda vinet]]></category>

		<category><![CDATA[Rödvin]]></category>

		<category><![CDATA[Rödvinstillverkning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.matochdryck.com/roda-viner/</guid>
		<description><![CDATA[Röda viner. All färg i det röda vinet kommer från de blå druvskalen. Det finns flera olika sätt att få ut så mycket färg och smakämnen som möjligt. En stor skillnad mellan rött och vitt vin är tidpunkten för pressning vilket är avgörande. Vid rödvinstillverkning pressas druvorna efter jäsningen. För vita viner gäller det motsatta. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Röda viner. All färg i det röda vinet kommer från de blå druvskalen. Det finns flera olika sätt att få ut så mycket färg och smakämnen som möjligt. En stor skillnad mellan rött och vitt vin är tidpunkten för pressning vilket är avgörande. Vid rödvinstillverkning pressas druvorna efter jäsningen. För vita viner gäller det motsatta. Temperaturkontrollerade ståltankar har använts sedan 1960-talet. Tack vare dessa tankar så kan fruktiga röda och vita viner tillverkas var som helst i världen. Med tanke på temperaturens betydelse för vinets kvalitet under jäsningen så är det inte så konstigt att de bästa röda vinerna förut kom från svala klimat som Bordeaux och Bourgogne.</p>
<p>Rött vin får sin färg av druvskalen. Fruktköttet och musten är däremot färglösa. Musten måste därför jäsa tillsammans med skalen, som även innehåller många smak- och garvsyreämnen. Skalen måste lakas ur i musten, dvs &#8220;macereras&#8221;, men koldioxiden ställer till vissa problem. Under jäsningen bildas denna gas som i form av flera miljarder små små gasbubblor för med sig druvskal och annat upp till ytan där de bildar en skalmassa, chapeau på franska. Denna skalmassa måste blandas med musten på något sätt. Traditionellt så pressar vingårdens arbetslag ner skalmassan några gånger om dagen i musten med speciella stavar, eller pigeage på franska.</p>
<p>Färgen på vinet är det första vi bedömmer av vinerna. Liksom med vinets doft har vi olika uppfattningar om vad färg egentligen är. Det som för någon är rött kan för någon annan vara mer åt rosa eller lila - allt bygger på våra egna referenser och vad vi tidigare varit med om. Färgskalan kan vara positivt eller negativt laddade för den enskilde bedömmaren. Detta kan sedan spegla av sig i vinet. Det påminner lite om när man målade med vattenfärger och lät det röda fina vattnet få blandas med en annan färg – det framstod direkt som ett smutsigt vatten.</p>
<p>
<!-- Begin Google Adsense code -->
<script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-9263259046730376";
/* 468x60, skapad 2008-03-08 */
google_ad_slot = "5771418525";
google_ad_width = 468;
google_ad_height = 60;
//-->
</script>
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script>
<!-- End Google Adsense code -->
</p>
<p>Det gäller därför att inte vara för snabb i bedömningen. Jag ska försöka väga in lite fakta och tips som vägledning. Men glöm inte att färgen kan bero på så många olika faktorer: främst druvan, klimatet, åldern och eventuellt även fatlagringen. Djup och ton. Vad som först ska utrönas är färgens djup, efter färgtonen – vilket färgspektra vinet har sedan om vinet är klart och har fin lyster. Av färgdjupet kan man utläsa mycket - en ljus färg indikerar en relativ lätthet vad gäller kropp och extrakt i motsats till en riktigt djup och mörk färg som anger hög extrakt, tannin, frukt och antagligen en högre alkoholhalt. Allt detta går faktiskt att granska - utan att ens lyfta vinglaset! Se ner i glaset ovanifrån, ta även upp och vinkla glaset 45 % iakttag det bredaste området.</p>
<p>
<!-- Begin Google Adsense code -->
<script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-9263259046730376";
/* 468x60, skapad 2008-03-08 */
google_ad_slot = "5771418525";
google_ad_width = 468;
google_ad_height = 60;
//-->
</script>
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script>
<!-- End Google Adsense code -->
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.matochdryck.com/roda-viner/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
